ชุดแบตเตอรี่ LiFePO₄ แบบชาร์จได้ 48V 100Ah
แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | เอชวี-16เอฟ100 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต₄ |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2 โวลต์ | ความจุที่กำหนด | 100.0Ah |
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง/หนา) | 430*445*131 มม. | น้ำหนักโดยประมาณ | 42.0 กก. |
อายุการใช้งานของวงจร | ≥4000 ครั้ง | พลังงาน | 5120.2 วัตต์ชั่วโมง |
แรงดันประจุ | 58.4 โวลต์ | กระแสประจุ | 50.0เอ |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | ≤100.0A | แรงดันปล่อยประจุตัด | 40.0 โวลต์ |
กระแสปล่อยประจุ | 50.0เอ | กระแสปล่อยสูงสุด | ≤100.0A |
การแสดงผล SOC | นำ | พอร์ตการสื่อสาร | RS232/RS485/CAN |
การเชื่อมต่อแบบขนาน | สูงสุด 15P | ประเภทเทอร์มินัล | (แอมฟีนอล HVSPN R6)*4 |
แนะนำผลิตภัณฑ์
รายการรุ่นผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | แบตเตอรี่ | นาม | นาม | ภายใน | ชีวิต | สูงสุด | ตัดออก | แบตเตอรี่ |
เอชวี-4เอฟ5 | 12 โวลต์ | 5Ah | ≤120 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 5A | 0.75 กก. |
เอชวี-4เอฟ7 | 12 โวลต์ | 7อาห์ | ≤80 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 7A | 0.85 กก. |
เอชวี-4เอฟ10 | 12 โวลต์ | 10Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 10เอ | 1.40 กก. |
เอชวี-4เอฟ12 | 12 โวลต์ | 12Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 12เอ | 1.60 กก. |
เอชวี-4เอฟ20 | 12 โวลต์ | 20Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 20เอ | 3.00 กก. |
เอชวี-4เอฟ30 | 12 โวลต์ | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 30เอ | 3.80 กก. |
เอชวี-4เอฟ50 | 12 โวลต์ | 50Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 50A | 6.00 กก. |
เอชวี-4เอฟ60 | 12 โวลต์ | 60Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 60เอ | 7.20 กก. |
เอชวี-4เอฟ100 | 12 โวลต์ | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 100A | 12.0 กก. |
เอชวี-4เอฟ200 | 12 โวลต์ | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 100A | 22.0 กก. |
เอชวี-4เอฟ300 | 12 โวลต์ | 300Ah | ≤10 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 200เอ | 28.0 กก. |
เอชวี-4เอฟ400 | 12 โวลต์ | 400Ah | ≤80 | ≥4000 | 14.6 โวลต์ | 10.0 โวลต์ | 200เอ | 40.0 กก. |
เอชวี-8เอฟ100 | 24 โวลต์ | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 29.2 โวลต์ | 20.0 โวลต์ | 100A | 24.0 กก. |
เอชวี-8เอฟ200 | 24 โวลต์ | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 29.2 โวลต์ | 20.0 โวลต์ | 100A | 40.0 กก. |
เอชวี-12เอฟ100 | 36 โวลต์ | 100Ah | ≤25 | ≥4000 | 43.8 โวลต์ | 30.0 โวลต์ | 100A | 37.0 กก. |
เอชวี-16เอฟ50 | 48 โวลต์ | 50Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4 โวลต์ | 40.0 โวลต์ | 50A | 30.0 กก. |
เอชวี-16เอฟ100 | 48 โวลต์ | 100Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4 โวลต์ | 40.0 โวลต์ | 100A | 42.0 กก. |
เอชวี-16เอฟ200แอล | 48 โวลต์ | 200Ah | ≤45 | ≥4000 | 58.4 โวลต์ | 40.0 โวลต์ | 100A | 70.0 กก. |
การใช้งานผลิตภัณฑ์

การรับรองผลิตภัณฑ์
การจัดส่งสินค้า







