แบตเตอรี่ลิเธียมหลัก
ไม่สามารถชาร์จไฟได้ มีความหนาแน่นพลังงานสูง
อายุการเก็บรักษายาวนานเป็นพิเศษ (สูงสุด 10 ปี)
แรงดันไฟฟ้าขาออกคงที่และต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำ
การคายประจุเองต่ำและระยะเวลาการเก็บรักษานาน
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ
รายการรุ่น
แบบอย่าง | ขนาด | นาม | นาม | มาตรฐาน | การคายประจุสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ประมาณ | |
|
|
|
|
| ต่อเนื่อง | ชีพจร |
|
|
|
ER10450 | แอลเอ | 3.6 โวลต์ | 800 | 0.5 | 15 | 25 | 10.2 | 46.2 | 9 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 โวลต์ | 1200 | 0.5 | 25 | 50 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14250M | 1/2AA | 3.6 โวลต์ | 800 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14505 | เอเอ | 3.6 โวลต์ | 2700 | 1 | 65 | 150 | 14.5 | 50.5 | 19 |
ER14505M | เอเอ | 3.6 โวลต์ | 2200 | 4 | 400 | 800 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3เอ | 3.6 โวลต์ | 2200 | 1 | 100 | 200 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ER17335M | 2/3เอ | 3.6 โวลต์ | ปี ค.ศ. 1900 | 3 | 400 | 800 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ER17505 | เอ | 3.6 โวลต์ | 3600 | 1 | 100 | 180 | 17.0 | 50.5 | 25 |
ER17505M | เอ | 3.6 โวลต์ | 3000 | 5 | 1000 | 1500 | 17.0 | 50.5 | 26 |
ER18505 | -- | 3.6 โวลต์ | 4000 | 2 | 130 | 180 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ER18505M | -- | 3.6 โวลต์ | 3500 | 5 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ER26500 | ซี | 3.6 โวลต์ | 9000 | 2 | 180 | 320 | 26.5 | 50 | 55 |
ER26500M | ซี | 3.6 โวลต์ | 6500 | 10 | 1500 | 2500 | 26.2 | 50 | 55 |
ER34615 | ดี | 3.6 โวลต์ | 19000 | 2 | 230 | 400 | 34 | 61.5 | 107 |
ER34615M | ดี | 3.6 โวลต์ | 14500 | 15 | 2000 | 4000 | 34 | 60.5 | 110 |
อีอาร์9วี | -- | 10.8 โวลต์ | 1200 | 1 | 25 | 50 | 16.9*26.0*48.8 | 34 | |



