แบตเตอรี่ NiMH และ NiCd
แบตเตอรี่ NiMH
แบตเตอรี่ NiCd
ประเภท NIMH
พิมพ์ | แบบอย่าง | ขนาด | มิติ (สูงสุด) | ความจุ | ปกติ | ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน | ชาร์จเร็ว | น้ำหนัก | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | (มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปัจจุบัน | เวลา | ปัจจุบัน | เวลา | (ประมาณ กรัม) | |||
แอลเอ | AAA800 | แอลเอ | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 13 |
AAA1000 | แอลเอ | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 16 | 1000 | 72 | 13 | |
เอเอ | 2/3AA800 | 2/3AA | 14.5 | 28.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 14 |
4/5AA1350 | 4/5AA | 14.5 | 43.3 | 1350 | 1.2 | 135 | 16 | 1350 | 72 | 22 | |
AA1200L | เอเอ | 14.5 | 49.1 | 1200 | 1.2 | 240 | 16 | 1200 | 72 | 24 | |
เอเอ2000 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 2000 | 1.2 | 200 | 16 | 1000 | 144 | 27 | |
AA2300 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 2300 | 1.2 | 230 | 16 | 1150 | 144 | 30 | |
AA2500 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 2500 | 1.2 | 250 | 16 | 1250 | 144 | 32 | |
AA2700 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 32 | |
เอ | 2/3A1200 | 2/3เอ | 17.0 | 28.5 | 1200 | 1.2 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 21 |
4/5A1800 | 4/5A | 17.0 | 43.2 | 1800 | 1.2 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 29 | |
เอ2700 | เอ | 17.0 | 50.3 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 38 | |
4/3A3800 | 4/3A | 17.0 | 67.3 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | ปี ค.ศ. 1900 | 144 | 53 | |
18 | 18670 | 18670 | 18.5 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | ปี ค.ศ. 1900 | 144 | 58 |
18720 | 18720 | 18.5 | 72.0 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1350 | 240 | 53 | |
เอสซี | เอสซี3600 | เอสซี | 23.0 | 42.8 | 3600 | 1.2 | 360 | 16 | 1800 | 144 | 58 |
ซี | ซี4500 | ซี | 25.2 | 50.4 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1800 | 180 | 79 |
ดี | ดี10000 | ดี | 33.0 | 60.3 | 10000 | 1.2 | 1000 | 16 | ปี ค.ศ. 1900 | 360 | 163 |
เอฟ | เอฟ13000 | เอฟ | 33.0 | 90.0 | 13000 | 1.2 | 1300 | 16 | 2600 | 360 | 220 |
9 โวลต์ | 9V 300 | 9 โวลต์ | 26.5*15.6*48.5 | 300 | 1.2 | 30 | 16 | 90 | 270 | 58 | |
ประเภท NICD
พิมพ์ | แบบอย่าง | ขนาด | มิติ (สูงสุด) | ความจุ | ปกติ | ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน | ชาร์จเร็ว | น้ำหนัก | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | (มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปัจจุบัน | เวลา | ปัจจุบัน | เวลา | (ประมาณ กรัม) | |||
แอลเอ | AAA350 | แอลเอ | 10.5 | 44.5 | 350 | 1.2 | 35 | 16.0 | 350 | 72 | 11 |
เอเอ | เอเอ500 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 500 | 1.2 | 50 | 16.0 | 500 | 72 | 18 |
เอเอ700แอล | เอเอ | 14.5 | 49.1 | 700 | 1.2 | 70 | 16.0 | 700 | 72 | 21 | |
เอเอ900 | เอเอ | 14.5 | 50.4 | 900 | 1.2 | 90 | 16.0 | 900 | 72 | 22 | |
เอเอ1000แอล | เอเอ | 14.5 | 49.1 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 1000 | 72 | 23 | |
เอ | 4/5A1200 | 4/5A | 17.0 | 42.8 | 1200 | 1.2 | 120 | 16.0 | 1200 | 72 | 30 |
เอ1400 | เอ | 17.0 | 49.8 | 1400 | 1.2 | 140 | 16.0 | 1400 | 72 | 36 | |
เอสซี | 4/5SC1000 | 4/5SC | 23.0 | 33.8 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 100 | 72 | 37 |
เอสซี1300 | เอสซี | 23.0 | 42.8 | 1300 | 1.2 | 130 | 16.0 | 1300 | 72 | 40 | |
เอสซี1800 | เอสซี | 23.0 | 42.8 | 1800 | 1.2 | 180 | 16.0 | 1800 | 72 | 46 | |
เอสซี2000 | เอสซี | 23.0 | 42.8 | 2000 | 1.2 | 200 | 16.0 | 2000 | 72 | 48 | |
ซี | ซี2500 | ซี | 26.0 | 49.5 | 2500 | 1.2 | 250 | 16.0 | 2500 | 72 | 70 |
ซี3000 | ซี | 26.0 | 49.5 | 3000 | 1.2 | 300 | 16.0 | 900 | 240 | 75 | |
ดี | ดี4000 | ดี | 33.0 | 61.6 | 4000 | 1.2 | 400 | 16.0 | 1200 | 240 | 130 |
ดี4500แอล | ดี | 33.0 | 60.3 | 4500 | 1.2 | 450 | 16.0 | 1350 | 240 | 142 | |
ดี5500 | ดี | 33.0 | 61.6 | 5500 | 1.2 | 550 | 16.0 | 1650 | 240 | 144 | |
เอฟ | เอฟ8000 | เอฟ | 33.0 | 90.0 | 8000 | 1.2 | 800 | 16.0 | 2400 | 240 | 155 |




