แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
มีความหนาแน่นพลังงานสูงและน้ำหนักเบา
อายุการใช้งานยาวนานและการคายประจุเองต่ำ
ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร
รองรับการชาร์จเร็ว
เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมีความน่าเชื่อถือสูง
รายการรุ่น
แบบอย่าง | แบตเตอรี่ | นาม | นาม | ชีวิต | สูงสุด | ตัดออก | แบตเตอรี่ | การวัด |
เอชวี-แอล14500 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 800mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 18.0 กรัม | 14×50 มม. |
เอชวี-แอล18500 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 2000mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 35.0 กรัม | 18×50 มม. |
เอชวี-แอล18650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 2200mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 43.0 กรัม | 18×65 มม. |
เอชวี-แอล18650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 2600mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 44.5 กรัม | 18×65 มม. |
เอชวี-แอล18650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 3000mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 46.0 กรัม | 18×65 มม. |
เอชวี-แอล18650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 3500mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 50.0 กรัม | 18×65 มม. |
เอชวี-แอล21700 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 4500mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 67.0 กรัม | 21×70 มม. |
เอชวี-แอล26650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 5000mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 85.0 กรัม | 26×50 มม. |
เอชวี-แอล32650 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 6500mAh | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 132 กรัม | 32×65 มม. |
เอชวี-แอล4680 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 26Ah | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 355 กรัม | 46x80 มม. |
เอชวี-แอล46950 | ลิเธียมไอออน | 3.7 โวลต์ | 32Ah | ≥1000 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 421 กรัม | 46x96 มม. |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบอย่าง | นาม | นาม | ภายใน | ชีวิต | สูงสุด | ตัดออก | ต่อเนื่อง | แบตเตอรี่ | การวัด |
21700 1S1P 3.7V 4600mAh | 3.7 โวลต์ | 4.6Ah | ≤180 | ≥700 | 4.2 โวลต์ | 2.75 โวลต์ | 2.0เอ | 80 กรัม | 22*73 มม. |
18650 2S1P 7.4V 3000mAh | 7.4 โวลต์ | 3.0Ah | ≤220 | ≥700 | 8.4 โวลต์ | 5.5 โวลต์ | 1.5A | 140 กรัม | 151*65*94 มม. |
14430 2S2P 7.4V 1300mAh | 7.4 โวลต์ | 1.3Ah | ≤280 | ≥700 | 8.4 โวลต์ | 5.5 โวลต์ | 1.5A | 70 กรัม | 30*16*46.5 มม. |
แบตเตอรี่ 18650 2S3P 7.2V 8850mAh | 7.4 โวลต์ | 1.3Ah | ≤160 | ≥700 | 8.4 โวลต์ | 5.5 โวลต์ | 2.0เอ | 310 กรัม | 37.5*56.7*70.6 มม. |
แบตเตอรี่ 18650 3S1P 11.1V 2900mAh | 11.1 โวลต์ | 2.9Ah | ≤200 | ≥700 | 12.6 โวลต์ | 8.25 โวลต์ | 2.9เอ | 160 กรัม | 19*55*70.5 มม. |
18650 3S6P 11.1V 20Ah | 11.1 โวลต์ | 20.0Ah | ≤85 | ≥700 | 12.6 โวลต์ | 8.25 โวลต์ | 20.0เอ | 1.2 กก. | 65*95*150 มม. |
แบตเตอรี่ 18650 4S1P 14.6V 2600mAh | 14.6 โวลต์ | 2.6Ah | ≤200 | ≥700 | 16.8 โวลต์ | 11.0 โวลต์ | 5.0เอ | 260 กรัม | 19.5*76*71 มม. |
18650 4S4P 14.8V 12Ah | 14.6 โวลต์ | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8 โวลต์ | 11.0 โวลต์ | 5.0เอ | 780 กรัม | 65.5*94*151 มม. |
18650 4S7P 14.8V 18200mAh | 14.6 โวลต์ | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8 โวลต์ | 11.0 โวลต์ | 12.0เอ | 1310 กรัม | 38.0*73.5*261 มม. |
แบตเตอรี่ 18650 6S2P 22.2V 5000mAh | 22.2 โวลต์ | 5.0Ah | ≤180 | ≥700 | 25.2 โวลต์ | 16.5 โวลต์ | 5.0เอ | 650 กรัม | 42*68*113 มม. |
18650 8S3P 29.6V 7.8Ah | 29.6 โวลต์ | 7.8Ah | ≤140 | ≥700 | 33.6 โวลต์ | 22.0 โวลต์ | 15.0เอ | 1.5 กก. | 70*76*123 มม. |
21700 10S1P 36V 5Ah | 36.0 โวลต์ | 5.0Ah | ≤265 | ≥700 | 42.0 โวลต์ | 28.0 โวลต์ | 5.0เอ | 1.0 กก. | 48*78*140 มม. |
18650 13S7P 48.1V 17Ah | 48.1 โวลต์ | 17.0Ah | ≤120 | ≥700 | 54.6 โวลต์ | 28.1 โวลต์ | 45.0เอ | 6.5 กก. | 79.5*190*298 มม. |
HW2714898 20S1P 74V 40Ah | 74.0 โวลต์ | 40.0Ah | ≤80 | ≥2000 | 84.0 โวลต์ | 55.0 โวลต์ | 40.0เอ | 22.5 กก. | 170*230*400 มม. |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน OEM | เราสามารถปรับแต่งชุดแบตเตอรี่ได้ตามขนาด แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 3.7V-72V และความจุตั้งแต่ 1Ah-200Ah | ||||||||


